WhatsApp / Wechat: 0086 13430304238
|
|
| MOQ: | 1 tas |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | 25 kg per kantong, 60 kantong per palet / bungkus besar |
| Periode pengiriman: | 2-5 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50ton per hari |
| Data Teknis |
| Nama produk | Cat penanda jalan termoplastik |
| Penampilan | Bubuk |
| Warna | Putih,kuning,atau disesuaikan |
| Bahan baku utama | C5 resin pertroleum |
| Kandungan manik-manik kaca campuran | 0% ~ 30% |
| Suhu aplikasi | 180 ~ 220°C |
| Titik lembut | 90 ~ 125 °C |
| Waktu putaran kering | |
| Tingkat Spread Teoritis | 4-5 kg/meter persegi |
| Faktor luminansi | Putih: ≥75%, kuning: ≥45% |
| Metode aplikasi | Screed, semprot, ekstrusi, struktural |
| Penyimpanan | Kering, dingin, hindari sinar matahari langsung |
| Tanggal kadaluarsa |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 tas |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | 25 kg per kantong, 60 kantong per palet / bungkus besar |
| Periode pengiriman: | 2-5 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50ton per hari |
| Data Teknis |
| Nama produk | Cat penanda jalan termoplastik |
| Penampilan | Bubuk |
| Warna | Putih,kuning,atau disesuaikan |
| Bahan baku utama | C5 resin pertroleum |
| Kandungan manik-manik kaca campuran | 0% ~ 30% |
| Suhu aplikasi | 180 ~ 220°C |
| Titik lembut | 90 ~ 125 °C |
| Waktu putaran kering | |
| Tingkat Spread Teoritis | 4-5 kg/meter persegi |
| Faktor luminansi | Putih: ≥75%, kuning: ≥45% |
| Metode aplikasi | Screed, semprot, ekstrusi, struktural |
| Penyimpanan | Kering, dingin, hindari sinar matahari langsung |
| Tanggal kadaluarsa |
![]()
![]()