![]() |
MOQ: | 1 tas |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | 25 kg per kantong, 60 kantong per palet / bungkus besar |
Periode pengiriman: | 2-5 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas pasokan: | 50ton per hari |
• Bulat
• Permukaan yang bersih dan dipoles
• Retrorefleksibilitas tinggi
• Berbagai distribusi ukuran yang berbeda
• Manik-manik dapat selesai dengan lapisan yang dibutuhkan pelanggan
Fungsi fisika dan kimia |
Artikel | Standar | Hasil |
Gravitasi spesifik(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
Indeks refraksi | ≥ 1.5 | 1.51 |
Manik-manik bola (%) | > 70 | 76.6 |
Analisis SIEVE |
Diameter (μm) | Standard Retain (%) | Hasil |
> 1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 - 20 | 11.4 |
850-425 | 65-95. | 83.7 |
< 425 | 0-10 | 4.7 |
Gambar produk |
Produk kemasan |
Kontak: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)
![]() |
MOQ: | 1 tas |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | 25 kg per kantong, 60 kantong per palet / bungkus besar |
Periode pengiriman: | 2-5 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas pasokan: | 50ton per hari |
• Bulat
• Permukaan yang bersih dan dipoles
• Retrorefleksibilitas tinggi
• Berbagai distribusi ukuran yang berbeda
• Manik-manik dapat selesai dengan lapisan yang dibutuhkan pelanggan
Fungsi fisika dan kimia |
Artikel | Standar | Hasil |
Gravitasi spesifik(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
Indeks refraksi | ≥ 1.5 | 1.51 |
Manik-manik bola (%) | > 70 | 76.6 |
Analisis SIEVE |
Diameter (μm) | Standard Retain (%) | Hasil |
> 1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 - 20 | 11.4 |
850-425 | 65-95. | 83.7 |
< 425 | 0-10 | 4.7 |
Gambar produk |
Produk kemasan |
Kontak: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)