| Standar Cina |
| Komponen | Spesifikasi | Hasil pengujian |
| Resin | ≥15% | 160,5% |
| Titanium Dioksida | ≥ 5% | 8% |
| Manik-manik Kaca | ≥ 20% | 22% |
| Standar BS |
| Komponen | Spesifikasi | Hasil pengujian |
| Resin | ≥ 20% | 22% |
| Titanium Dioksida | ≥ 10% | 12% |
| Manik-manik Kaca | ≥ 20% | 22% |
| Standar AASHTO |
| Komponen | Spesifikasi | Hasil pengujian |
| Resin | ≥ 20% | 22% |
| Titanium Dioksida | ≥ 10% | 11% |
| Manik-manik Kaca | ≥ 30% | 32% |

