|
|
| MOQ: | 1 tas |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | 25 kg per kantong, 60 kantong per palet / bungkus besar |
| Periode pengiriman: | 2-5 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50ton per hari |
Cat Aspal Termoplastik Putih dan Kuning Tahan Retak Kuat yang diproduksi sesuai Standar BS 3262 untuk aplikasi penandaan garis lalu lintas.
Cat Aspal Termoplastik adalah bahan penandaan jalan khusus yang menggunakan resin petroleum termoplastik sebagai pengikat yang dikombinasikan dengan pigmen, pengisi, dan aditif yang memenuhi syarat. Bahan ini menawarkan keunggulan termasuk pengeringan cepat, aplikasi mudah, reflektivitas tinggi, dan masa pakai yang lama.
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Resin | ≥ 15% |
| Titanium Dioksida | ≥ 3% |
| Manik Kaca | ≥ 20% |
| Lilin Polietilen | ≥ 1,2% |
| Bubuk Kalsium Karbonat | ≥ 45% |
| Pasir Kuarsa (Silikon Dioksida) | ≥ 15% |
| Karakteristik Fisik | Standar | Hasil |
|---|---|---|
| Warna Penampilan | Putih/Kuning | Putih/Kuning |
| Kepadatan (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Titik Pelunakan (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Waktu Pengeringan (menit) | 3 maks. | 2,8 |
| Faktor Luminansi | Min. 80/Min. 50 | 85/50 |
| Kekuatan Kompresi (Mpa) | 12 min. | 21/21 |
| Ketahanan Selip (BPN) | 45 min. | 50/50 |
| Ketahanan Aliran (%) | Maks. 25 | 18, setelah pemanasan 28/18, setelah pemanasan 28 |
| Kandungan Manik Kaca (%w/w) | 20~30 | 20/20 |
| Ketahanan Abrasi (mg 200r/1000g mengurangi berat) | 80 maks. | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
Email: hqtraffic@hotmail.com
|
|
| MOQ: | 1 tas |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | 25 kg per kantong, 60 kantong per palet / bungkus besar |
| Periode pengiriman: | 2-5 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50ton per hari |
Cat Aspal Termoplastik Putih dan Kuning Tahan Retak Kuat yang diproduksi sesuai Standar BS 3262 untuk aplikasi penandaan garis lalu lintas.
Cat Aspal Termoplastik adalah bahan penandaan jalan khusus yang menggunakan resin petroleum termoplastik sebagai pengikat yang dikombinasikan dengan pigmen, pengisi, dan aditif yang memenuhi syarat. Bahan ini menawarkan keunggulan termasuk pengeringan cepat, aplikasi mudah, reflektivitas tinggi, dan masa pakai yang lama.
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Resin | ≥ 15% |
| Titanium Dioksida | ≥ 3% |
| Manik Kaca | ≥ 20% |
| Lilin Polietilen | ≥ 1,2% |
| Bubuk Kalsium Karbonat | ≥ 45% |
| Pasir Kuarsa (Silikon Dioksida) | ≥ 15% |
| Karakteristik Fisik | Standar | Hasil |
|---|---|---|
| Warna Penampilan | Putih/Kuning | Putih/Kuning |
| Kepadatan (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Titik Pelunakan (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Waktu Pengeringan (menit) | 3 maks. | 2,8 |
| Faktor Luminansi | Min. 80/Min. 50 | 85/50 |
| Kekuatan Kompresi (Mpa) | 12 min. | 21/21 |
| Ketahanan Selip (BPN) | 45 min. | 50/50 |
| Ketahanan Aliran (%) | Maks. 25 | 18, setelah pemanasan 28/18, setelah pemanasan 28 |
| Kandungan Manik Kaca (%w/w) | 20~30 | 20/20 |
| Ketahanan Abrasi (mg 200r/1000g mengurangi berat) | 80 maks. | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
Email: hqtraffic@hotmail.com